MANTAPBOS
Hasil Result Pasaran SINGAPORE

Situs Resmi : www.singaporepools.com.sg

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-10-28 Senin 2708 - SG 9225 Detail
2 2024-10-27 Minggu 2707 - SG 1463 Detail
3 2024-10-26 Sabtu 2706 - SG 9688 Detail
4 2024-10-24 Kamis 2705 - SG 2373 Detail
5 2024-10-23 Rabu 2704 - SG 4023 Detail
6 2024-10-21 Senin 2703 - SG 2028 Detail
7 2024-10-20 Minggu 2702 - SG 4637 Detail
8 2024-10-19 Sabtu 2701 - SG 2969 Detail
9 2024-10-17 Kamis 2700 - SG 4112 Detail
10 2024-10-16 Rabu 2699 - SG 8333 Detail
11 2024-10-14 Senin 2698 - SG 2584 Detail
12 2024-10-13 Minggu 2697 - SG 6315 Detail
13 2024-10-12 Sabtu 2696 - SG 7488 Detail
14 2024-10-10 Kamis 2695 - SG 1256 Detail
15 2024-10-09 Rabu 2694 - SG 2920 Detail
16 2024-10-07 Senin 2693 - SG 5207 Detail
17 2024-10-06 Minggu 2692 - SG 8359 Detail
18 2024-10-05 Sabtu 2691 - SG 6821 Detail
19 2024-10-03 Kamis 2690 - SG 4740 Detail
20 2024-10-02 Rabu 2689 - SG 6604 Detail
21 2024-09-30 Senin 2688 - SG 7852 Detail
22 2024-09-29 Minggu 2687 - SG 2286 Detail
23 2024-09-28 Sabtu 2686 - SG 1672 Detail
24 2024-09-26 Kamis 2685 - SG 9907 Detail
25 2024-09-25 Rabu 2684 - SG 2769 Detail
26 2024-09-23 Senin 2683 - SG 2979 Detail
27 2024-09-22 Minggu 2682 - SG 4317 Detail
28 2024-09-21 Sabtu 2681 - SG 7954 Detail
29 2024-09-19 Kamis 2680 - SG 0311 Detail
30 2024-09-18 Rabu 2679 - SG 6553 Detail
31 2024-09-16 Senin 2678 - SG 3211 Detail
32 2024-09-15 Minggu 2677 - SG 8198 Detail
33 2024-09-14 Sabtu 2676 - SG 1538 Detail
34 2024-09-12 Kamis 2675 - SG 0168 Detail
35 2024-09-11 Rabu 2674 - SG 0630 Detail
36 2024-09-09 Senin 2673 - SG 4432 Detail
37 2024-09-08 Minggu 2672 - SG 2073 Detail
38 2024-09-07 Sabtu 2671 - SG 8871 Detail
39 2024-09-05 Kamis 2670 - SG 0882 Detail
40 2024-09-04 Rabu 2669 - SG 1733 Detail
41 2024-09-02 Senin 2668 - SG 0735 Detail
42 2024-09-01 Minggu 2667 - SG 9723 Detail
43 2024-08-31 Sabtu 2666 - SG 2853 Detail
44 2024-08-29 Kamis 2665 - SG 9989 Detail
45 2024-08-28 Rabu 2664 - SG 8055 Detail
46 2024-08-26 Senin 2663 - SG 6966 Detail
47 2024-08-25 Minggu 2662 - SG 7675 Detail
48 2024-08-24 Sabtu 2661 - SG 4608 Detail
49 2024-08-22 Kamis 2660 - SG 3893 Detail
50 2024-08-21 Rabu 2659 - SG 8294 Detail
51 2024-08-19 Senin 2658 - SG 9503 Detail
52 2024-08-18 Minggu 2657 - SG 0149 Detail
53 2024-08-17 Sabtu 2656 - SG 7577 Detail
54 2024-08-15 Kamis 2655 - SG 9883 Detail
55 2024-08-14 Rabu 2654 - SG 5746 Detail
56 2024-08-12 Senin 2653 - SG 5760 Detail
57 2024-08-11 Minggu 2652 - SG 8609 Detail
58 2024-08-10 Sabtu 2651 - SG 2433 Detail
59 2024-08-08 Kamis 2650 - SG 8773 Detail
60 2024-08-07 Rabu 2649 - SG 8695 Detail
61 2024-08-05 Senin 2648 - SG 7264 Detail
62 2024-08-04 Minggu 2647 - SG 8324 Detail
63 2024-08-03 Sabtu 2646 - SG 7015 Detail
64 2024-08-02 Jumat 2645 - SG 8971 Detail
65 2024-07-31 Rabu 2644 - SG 8241 Detail
66 2024-07-29 Senin 2643 - SG 3121 Detail
67 2024-07-28 Minggu 2642 - SG 6111 Detail
68 2024-07-27 Sabtu 2641 - SG 6318 Detail
69 2024-07-25 Kamis 2640 - SG 5862 Detail
70 2024-07-24 Rabu 2639 - SG 7977 Detail
71 2024-07-22 Senin 2638 - SG 1241 Detail
72 2024-07-21 Minggu 2637 - SG 7623 Detail
73 2024-07-20 Sabtu 2636 - SG 9926 Detail
74 2024-07-18 Kamis 2635 - SG 1660 Detail
75 2024-07-17 Rabu 2634 - SG 5937 Detail
76 2024-07-15 Senin 2633 - SG 3939 Detail
77 2024-07-14 Minggu 2632 - SG 1986 Detail
78 2024-07-13 Sabtu 2631 - SG 1487 Detail
79 2024-07-11 Kamis 2630 - SG 9671 Detail
80 2024-07-10 Rabu 2629 - SG 8879 Detail
81 2024-07-08 Senin 2628 - SG 7232 Detail
82 2024-07-07 Minggu 2627 - SG 0753 Detail
83 2024-07-06 Sabtu 2626 - SG 1897 Detail
84 2024-07-04 Kamis 2625 - SG 1615 Detail
85 2024-07-03 Rabu 2624 - SG 0547 Detail
86 2024-07-01 Senin 2623 - SG 0471 Detail
87 2024-06-30 Minggu 2622 - SG 7878 Detail
88 2024-06-29 Sabtu 2621 - SG 1295 Detail
89 2024-06-27 Kamis 2620 - SG 9136 Detail
90 2024-06-26 Rabu 2619 - SG 8668 Detail
91 2024-06-24 Senin 2618 - SG 1424 Detail
92 2024-06-23 Minggu 2617 - SG 0096 Detail
93 2024-06-22 Sabtu 2616 - SG 6235 Detail
94 2024-06-20 Kamis 2615 - SG 6378 Detail
95 2024-06-19 Rabu 2614 - SG 4792 Detail
96 2024-06-17 Senin 2613 - SG 2367 Detail
97 2024-06-16 Minggu 2612 - SG 5707 Detail
98 2024-06-15 Sabtu 2611 - SG 5393 Detail
99 2024-06-13 Kamis 2610 - SG 7794 Detail
100 2024-06-12 Rabu 2609 - SG 5858 Detail
101 2024-06-10 Senin 2608 - SG 3432 Detail
102 2024-06-09 Minggu 2607 - SG 7353 Detail
103 2024-06-08 Sabtu 2606 - SG 4277 Detail
104 2024-06-06 Kamis 2605 - SG 5987 Detail
105 2024-06-05 Rabu 2604 - SG 9498 Detail
106 2024-06-03 Senin 2603 - SG 8597 Detail
107 2024-06-02 Minggu 2602 - SG 6212 Detail
108 2024-06-01 Sabtu 2601 - SG 9799 Detail
109 2024-05-30 Kamis 2600 - SG 0502 Detail
110 2024-05-29 Rabu 2599 - SG 9173 Detail
111 2024-05-27 Senin 2598 - SG 1531 Detail
112 2024-05-26 Minggu 2597 - SG 3895 Detail
113 2024-05-25 Sabtu 2596 - SG 4847 Detail
114 2024-05-23 Kamis 2595 - SG 6636 Detail
115 2024-05-22 Rabu 2594 - SG 3691 Detail
116 2024-05-20 Senin 2593 - SG 2220 Detail
117 2024-05-19 Minggu 2592 - SG 4448 Detail
118 2024-05-18 Sabtu 2591 - SG 0431 Detail
119 2024-05-16 Kamis 2590 - SG 7354 Detail
120 2024-05-15 Rabu 2589 - SG 1080 Detail
121 2024-05-13 Senin 2588 - SG 3651 Detail
122 2024-05-12 Minggu 2587 - SG 2054 Detail
123 2024-05-11 Sabtu 2586 - SG 1749 Detail
124 2024-05-09 Kamis 2585 - SG 5902 Detail
125 2024-05-08 Rabu 2584 - SG 3255 Detail
126 2024-05-06 Senin 2583 - SG 4430 Detail
127 2024-05-05 Minggu 2582 - SG 8635 Detail
128 2024-05-04 Sabtu 2581 - SG 5233 Detail
129 2024-05-02 Kamis 2580 - SG 6089 Detail
130 2024-05-01 Rabu 2579 - SG 2221 Detail
131 2024-04-29 Senin 2578 - SG 9749 Detail
132 2024-04-28 Minggu 2577 - SG 6576 Detail
133 2024-04-27 Sabtu 2576 - SG 4489 Detail
134 2024-04-25 Kamis 2575 - SG 0608 Detail
135 2024-04-24 Rabu 2574 - SG 2922 Detail
136 2024-04-22 Senin 2573 - SG 9902 Detail
137 2024-04-21 Minggu 2572 - SG 4017 Detail
138 2024-04-20 Sabtu 2571 - SG 0737 Detail
139 2024-04-18 Kamis 2570 - SG 1954 Detail
140 2024-04-17 Rabu 2569 - SG 8276 Detail
141 2024-04-15 Senin 2568 - SG 8796 Detail
142 2024-04-14 Minggu 2567 - SG 9406 Detail
143 2024-04-13 Sabtu 2566 - SG 3779 Detail
144 2024-04-11 Kamis 2565 - SG 1373 Detail
145 2024-04-10 Rabu 2564 - SG 6763 Detail
146 2024-04-08 Senin 2563 - SG 7748 Detail
147 2024-04-07 Minggu 2562 - SG 2194 Detail
148 2024-04-06 Sabtu 2561 - SG 4437 Detail
149 2024-04-04 Kamis 2560 - SG 7733 Detail
150 2024-04-03 Rabu 2559 - SG 1755 Detail
151 2024-04-01 Senin 2558 - SG 0611 Detail
152 2024-03-31 Minggu 2557 - SG 3914 Detail
153 2024-03-30 Sabtu 2556 - SG 7275 Detail
154 2024-03-28 Kamis 2555 - SG 1389 Detail
155 2024-03-27 Rabu 2554 - SG 1356 Detail
156 2024-03-25 Senin 2553 - SG 8563 Detail
157 2024-03-24 Minggu 2552 - SG 0154 Detail
158 2024-03-23 Sabtu 2551 - SG 8233 Detail
159 2024-03-21 Kamis 2550 - SG 6221 Detail
160 2024-03-20 Rabu 2549 - SG 3191 Detail
161 2024-03-18 Senin 2548 - SG 0504 Detail
162 2024-03-17 Minggu 2547 - SG 2874 Detail
163 2024-03-16 Sabtu 2546 - SG 6899 Detail
164 2024-03-14 Kamis 2545 - SG 0070 Detail
165 2024-03-13 Rabu 2544 - SG 3235 Detail
166 2024-03-11 Senin 2543 - SG 9719 Detail
167 2024-03-10 Minggu 2542 - SG 6663 Detail
168 2024-03-09 Sabtu 2541 - SG 2312 Detail
169 2024-03-07 Kamis 2540 - SG 6150 Detail
170 2024-03-06 Rabu 2539 - SG 4719 Detail
171 2024-03-04 Senin 2538 - SG 2554 Detail
172 2024-03-03 Minggu 2537 - SG 2468 Detail
173 2024-03-02 Sabtu 2536 - SG 4120 Detail
174 2024-02-29 Kamis 2535 - SG 2928 Detail
175 2024-02-28 Rabu 2534 - SG 7947 Detail
176 2024-02-26 Senin 2533 - SG 2630 Detail
177 2024-02-25 Minggu 2532 - SG 4026 Detail
178 2024-02-24 Sabtu 2531 - SG 5131 Detail
179 2024-02-23 Jumat 2530 - SG 7341 Detail
180 2024-02-21 Rabu 2529 - SG 2990 Detail
181 2024-02-19 Senin 2528 - SG 1460 Detail
182 2024-02-18 Minggu 2527 - SG 3803 Detail
183 2024-02-17 Sabtu 2526 - SG 0075 Detail
184 2024-02-15 Kamis 2525 - SG 0600 Detail
185 2024-02-14 Rabu 2524 - SG 4720 Detail
186 2024-02-12 Senin 2523 - SG 6673 Detail
187 2024-02-11 Minggu 2522 - SG 6438 Detail
188 2024-02-10 Sabtu 2521 - SG 7719 Detail
189 2024-02-08 Kamis 2520 - SG 7882 Detail
190 2024-02-07 Rabu 2519 - SG 0238 Detail
191 2024-02-05 Senin 2518 - SG 7344 Detail
192 2024-02-04 Minggu 2517 - SG 8434 Detail
193 2024-02-03 Sabtu 2516 - SG 4704 Detail
194 2024-02-02 Jumat 2515 - SG 6034 Detail
195 2024-01-31 Rabu 2514 - SG 0394 Detail
196 2024-01-29 Senin 2513 - SG 6824 Detail
197 2024-01-28 Minggu 2512 - SG 5756 Detail
198 2024-01-27 Sabtu 2511 - SG 5166 Detail
199 2024-01-25 Kamis 2510 - SG 2389 Detail
200 2024-01-24 Rabu 2509 - SG 1634 Detail
201 2024-01-22 Senin 2508 - SG 1383 Detail
202 2024-01-21 Minggu 2507 - SG 6118 Detail
203 2024-01-20 Sabtu 2506 - SG 1525 Detail
204 2024-01-18 Kamis 2505 - SG 8555 Detail
205 2024-01-17 Rabu 2504 - SG 0344 Detail
206 2024-01-15 Senin 2503 - SG 1881 Detail
207 2024-01-14 Minggu 2502 - SG 7862 Detail
208 2024-01-13 Sabtu 2501 - SG 6272 Detail
209 2024-01-11 Kamis 2500 - SG 9875 Detail
210 2024-01-10 Rabu 2499 - SG 2754 Detail
211 2024-01-08 Senin 2498 - SG 8614 Detail
212 2024-01-07 Minggu 2497 - SG 5451 Detail
213 2024-01-06 Sabtu 2496 - SG 9661 Detail
214 2024-01-05 Jumat 2495 - SG 9124 Detail
215 2024-01-03 Rabu 2494 - SG 2982 Detail
216 2024-01-01 Senin 2493 - SG 9059 Detail
217 2023-12-31 Minggu 2492 - SG 8989 Detail
218 2023-12-30 Sabtu 2491 - SG 6357 Detail
219 2023-12-28 Kamis 2490 - SG 5161 Detail
220 2023-12-27 Rabu 2489 - SG 1461 Detail
221 2023-12-25 Senin 2488 - SG 1857 Detail
222 2023-12-24 Minggu 2487 - SG 1806 Detail
223 2023-12-23 Sabtu 2486 - SG 3020 Detail
224 2023-12-21 Kamis 2485 - SG 2437 Detail
225 2023-12-20 Rabu 2484 - SG 9212 Detail
226 2023-12-18 Senin 2483 - SG 1750 Detail
227 2023-12-17 Minggu 2482 - SG 8262 Detail
228 2023-12-16 Sabtu 2481 - SG 2612 Detail
229 2023-12-14 Kamis 2480 - SG 6959 Detail
230 2023-12-13 Rabu 2479 - SG 7089 Detail
231 2023-12-11 Senin 2478 - SG 3685 Detail
232 2023-12-10 Minggu 2477 - SG 3253 Detail
233 2023-12-09 Sabtu 2476 - SG 8019 Detail
234 2023-12-07 Kamis 2475 - SG 1126 Detail
235 2023-12-06 Rabu 2474 - SG 8598 Detail
236 2023-12-04 Senin 2473 - SG 4890 Detail
237 2023-12-03 Minggu 2472 - SG 1934 Detail
238 2023-12-02 Sabtu 2471 - SG 4283 Detail
239 2023-11-30 Kamis 2470 - SG 6952 Detail
240 2023-11-29 Rabu 2469 - SG 9335 Detail
241 2023-11-27 Senin 2468 - SG 9975 Detail
242 2023-11-26 Minggu 2467 - SG 8400 Detail
243 2023-11-25 Sabtu 2466 - SG 8082 Detail
244 2023-11-23 Kamis 2465 - SG 4050 Detail
245 2023-11-22 Rabu 2464 - SG 5183 Detail
246 2023-11-20 Senin 2463 - SG 1743 Detail
247 2023-11-19 Minggu 2462 - SG 5650 Detail
248 2023-11-18 Sabtu 2461 - SG 9479 Detail
249 2023-11-16 Kamis 2460 - SG 8739 Detail
250 2023-11-15 Rabu 2459 - SG 6416 Detail
251 2023-11-13 Senin 2458 - SG 6134 Detail
252 2023-11-12 Minggu 2457 - SG 4102 Detail
253 2023-11-11 Sabtu 2456 - SG 4076 Detail
254 2023-11-09 Kamis 2455 - SG 4219 Detail
255 2023-11-08 Rabu 2454 - SG 7232 Detail
256 2023-11-06 Senin 2453 - SG 2056 Detail
257 2023-11-05 Minggu 2452 - SG 8855 Detail
258 2023-11-04 Sabtu 2451 - SG 1080 Detail
259 2023-11-02 Kamis 2450 - SG 4490 Detail
260 2023-11-01 Rabu 2449 - SG 3065 Detail
261 2023-10-30 Senin 2448 - SG 0610 Detail
262 2023-10-29 Minggu 2447 - SG 4186 Detail
263 2023-10-28 Sabtu 2446 - SG 8382 Detail
264 2023-10-26 Kamis 2445 - SG 3346 Detail
265 2023-10-25 Rabu 2444 - SG 0629 Detail
266 2023-10-23 Senin 2443 - SG 6977 Detail
267 2023-10-22 Minggu 2442 - SG 2392 Detail
268 2023-10-21 Sabtu 2441 - SG 5854 Detail
269 2023-10-19 Kamis 2440 - SG 3504 Detail
270 2023-10-18 Rabu 2439 - SG 4196 Detail
271 2023-10-16 Senin 2438 - SG 7841 Detail
272 2023-10-15 Minggu 2437 - SG 9007 Detail
273 2023-10-14 Sabtu 2436 - SG 0371 Detail
274 2023-10-12 Kamis 2435 - SG 1943 Detail
275 2023-10-11 Rabu 2434 - SG 7359 Detail
276 2023-10-09 Senin 2433 - SG 4959 Detail
277 2023-10-08 Minggu 2432 - SG 2444 Detail
278 2023-10-07 Sabtu 2431 - SG 4900 Detail
279 2023-10-05 Kamis 2430 - SG 6952 Detail
280 2023-10-04 Rabu 2429 - SG 2352 Detail
281 2023-10-02 Senin 2428 - SG 2821 Detail
282 2023-10-01 Minggu 2427 - SG 8084 Detail
283 2023-09-30 Sabtu 2426 - SG 2175 Detail
284 2023-09-28 Kamis 2425 - SG 6552 Detail
285 2023-09-27 Rabu 2424 - SG 5445 Detail
286 2023-09-25 Senin 2423 - SG 3139 Detail
287 2023-09-24 Minggu 2422 - SG 3491 Detail
288 2023-09-23 Sabtu 2421 - SG 6147 Detail
289 2023-09-21 Kamis 2420 - SG 6918 Detail
290 2023-09-20 Rabu 2419 - SG 7472 Detail
291 2023-09-18 Senin 2418 - SG 4903 Detail
292 2023-09-17 Minggu 2417 - SG 6349 Detail
293 2023-09-16 Sabtu 2416 - SG 9538 Detail
294 2023-09-14 Kamis 2415 - SG 2397 Detail
295 2023-09-13 Rabu 2414 - SG 3131 Detail
296 2023-09-11 Senin 2413 - SG 1578 Detail
297 2023-09-10 Minggu 2412 - SG 9947 Detail
298 2023-09-09 Sabtu 2411 - SG 0993 Detail
299 2023-09-07 Kamis 2410 - SG 3700 Detail
300 2023-09-06 Rabu 2409 - SG 2828 Detail
301 2023-09-04 Senin 2408 - SG 6872 Detail
302 2023-09-03 Minggu 2407 - SG 9235 Detail
303 2023-09-02 Sabtu 2406 - SG 0999 Detail
304 2023-08-31 Kamis 2405 - SG 0987 Detail
305 2023-08-30 Rabu 2404 - SG 9345 Detail
306 2023-08-28 Senin 2403 - SG 0741 Detail
307 2023-08-27 Minggu 2402 - SG 4019 Detail
308 2023-08-26 Sabtu 2401 - SG 3334 Detail
309 2023-08-24 Kamis 2400 - SG 9171 Detail
310 2023-08-23 Rabu 2399 - SG 6227 Detail
311 2023-08-21 Senin 2398 - SG 9949 Detail
312 2023-08-20 Minggu 2397 - SG 1863 Detail
313 2023-08-19 Sabtu 2396 - SG 4467 Detail
314 2023-08-17 Kamis 2395 - SG 0899 Detail
315 2023-08-16 Rabu 2394 - SG 4182 Detail
316 2023-08-14 Senin 2393 - SG 3320 Detail
317 2023-08-13 Minggu 2392 - SG 4647 Detail
318 2023-08-12 Sabtu 2391 - SG 4012 Detail
319 2023-08-10 Kamis 2390 - SG 2636 Detail
320 2023-08-09 Rabu 2389 - SG 5392 Detail
321 2023-08-07 Senin 2388 - SG 3280 Detail
322 2023-08-06 Minggu 2387 - SG 9732 Detail
323 2023-08-05 Sabtu 2386 - SG 9428 Detail
324 2023-08-04 Jumat 2385 - SG 2719 Detail
325 2023-08-02 Rabu 2384 - SG 7545 Detail
326 2023-07-31 Senin 2383 - SG 2405 Detail
327 2023-07-30 Minggu 2382 - SG 5315 Detail
328 2023-07-29 Sabtu 2381 - SG 8887 Detail
329 2023-07-27 Kamis 2380 - SG 1130 Detail
330 2023-07-26 Rabu 2379 - SG 9517 Detail
331 2023-07-24 Senin 2378 - SG 3852 Detail
332 2023-07-23 Minggu 2377 - SG 0653 Detail
333 2023-07-22 Sabtu 2376 - SG 8185 Detail
334 2023-07-20 Kamis 2375 - SG 6317 Detail
335 2023-07-19 Rabu 2374 - SG 4234 Detail
336 2023-07-17 Senin 2373 - SG 2743 Detail
337 2023-07-16 Minggu 2372 - SG 3833 Detail
338 2023-07-15 Sabtu 2371 - SG 3785 Detail
339 2023-07-13 Kamis 2370 - SG 6170 Detail
340 2023-07-12 Rabu 2369 - SG 9878 Detail
341 2023-07-10 Senin 2368 - SG 8287 Detail
342 2023-07-09 Minggu 2367 - SG 9480 Detail
343 2023-07-08 Sabtu 2366 - SG 0363 Detail
344 2023-07-06 Kamis 2365 - SG 4232 Detail
345 2023-07-05 Rabu 2364 - SG 5260 Detail
346 2023-07-03 Senin 2363 - SG 4573 Detail
347 2023-07-02 Minggu 2362 - SG 5756 Detail
348 2023-07-01 Sabtu 2361 - SG 7589 Detail
349 2023-06-29 Kamis 2360 - SG 1796 Detail
350 2023-06-28 Rabu 2359 - SG 7851 Detail
351 2023-06-26 Senin 2358 - SG 2757 Detail
352 2023-06-25 Minggu 2357 - SG 1161 Detail
353 2023-06-24 Sabtu 2356 - SG 9776 Detail
354 2023-06-22 Kamis 2355 - SG 7968 Detail
355 2023-06-21 Rabu 2354 - SG 4193 Detail
356 2023-06-19 Senin 2353 - SG 3226 Detail
357 2023-06-18 Minggu 2352 - SG 0880 Detail
358 2023-06-17 Sabtu 2351 - SG 2200 Detail
359 2023-06-15 Kamis 2350 - SG 2815 Detail
360 2023-06-14 Rabu 2349 - SG 5756 Detail
361 2023-06-12 Senin 2348 - SG 0779 Detail
362 2023-06-11 Minggu 2347 - SG 2728 Detail
363 2023-06-10 Sabtu 2346 - SG 0086 Detail
364 2023-06-08 Kamis 2345 - SG 2711 Detail
365 2023-06-07 Rabu 2344 - SG 5860 Detail
366 2023-06-05 Senin 2343 - SG 2067 Detail
367 2023-06-04 Minggu 2342 - SG 1192 Detail
368 2023-06-03 Sabtu 2341 - SG 2909 Detail
369 2023-06-01 Kamis 2340 - SG 8527 Detail
370 2023-05-31 Rabu 2339 - SG 7733 Detail
371 2023-05-29 Senin 2338 - SG 3099 Detail
372 2023-05-28 Minggu 2337 - SG 3041 Detail
373 2023-05-27 Sabtu 2336 - SG 9356 Detail
374 2023-05-25 Kamis 2335 - SG 2715 Detail
375 2023-05-24 Rabu 2334 - SG 8608 Detail
376 2023-05-22 Senin 2333 - SG 1263 Detail
377 2023-05-21 Minggu 2332 - SG 9938 Detail
378 2023-05-20 Sabtu 2331 - SG 3668 Detail
379 2023-05-18 Kamis 2330 - SG 1422 Detail
380 2023-05-17 Rabu 2329 - SG 0197 Detail
381 2023-05-15 Senin 2328 - SG 9179 Detail
382 2023-05-14 Minggu 2327 - SG 1401 Detail
383 2023-05-13 Sabtu 2326 - SG 5112 Detail
384 2023-05-11 Kamis 2325 - SG 7983 Detail
385 2023-05-10 Rabu 2324 - SG 2386 Detail
386 2023-05-08 Senin 2323 - SG 9460 Detail
387 2023-05-07 Minggu 2322 - SG 9399 Detail
388 2023-05-06 Sabtu 2321 - SG 6517 Detail
389 2023-05-04 Kamis 2320 - SG 6506 Detail
390 2023-05-03 Rabu 2319 - SG 2895 Detail
391 2023-05-01 Senin 2318 - SG 5883 Detail
392 2023-04-30 Minggu 2317 - SG 8531 Detail
393 2023-04-29 Sabtu 2316 - SG 9889 Detail
394 2023-04-27 Kamis 2315 - SG 9291 Detail
395 2023-04-26 Rabu 2314 - SG 4203 Detail
396 2023-04-24 Senin 2313 - SG 1873 Detail
397 2023-04-23 Minggu 2312 - SG 2088 Detail
398 2023-04-22 Sabtu 2311 - SG 1878 Detail
399 2023-04-20 Kamis 2310 - SG 5775 Detail
400 2023-04-19 Rabu 2309 - SG 6679 Detail
401 2023-04-17 Senin 2308 - SG 8348 Detail
402 2023-04-16 Minggu 2307 - SG 9226 Detail
403 2023-04-15 Sabtu 2306 - SG 7867 Detail
404 2023-04-13 Kamis 2305 - SG 1403 Detail
405 2023-04-12 Rabu 2304 - SG 1946 Detail
406 2023-04-10 Senin 2303 - SG 2724 Detail
407 2023-04-09 Minggu 2302 - SG 8090 Detail
408 2023-04-08 Sabtu 2301 - SG 4577 Detail
409 2023-04-06 Kamis 2300 - SG 8832 Detail
410 2023-04-05 Rabu 2299 - SG 1783 Detail
411 2023-04-03 Senin 2298 - SG 5641 Detail
412 2023-04-02 Minggu 2297 - SG 5598 Detail
413 2023-04-01 Sabtu 2296 - SG 7517 Detail
414 2023-03-30 Kamis 2295 - SG 0057 Detail
415 2023-03-29 Rabu 2294 - SG 2443 Detail
416 2023-03-27 Senin 2293 - SG 1159 Detail
417 2023-03-26 Minggu 2292 - SG 5794 Detail
418 2023-03-25 Sabtu 2291 - SG 3015 Detail
419 2023-03-23 Kamis 2290 - SG 7687 Detail
420 2023-03-22 Rabu 2289 - SG 0027 Detail
421 2023-03-20 Senin 2288 - SG 3150 Detail
422 2023-03-19 Minggu 2287 - SG 4433 Detail
423 2023-03-18 Sabtu 2286 - SG 5774 Detail
424 2023-03-16 Kamis 2285 - SG 4096 Detail
425 2023-03-15 Rabu 2284 - SG 1905 Detail
426 2023-03-13 Senin 2283 - SG 8108 Detail
427 2023-03-12 Minggu 2282 - SG 0691 Detail
428 2023-03-11 Sabtu 2281 - SG 7982 Detail
429 2023-03-09 Kamis 2280 - SG 0975 Detail
430 2023-03-08 Rabu 2279 - SG 7493 Detail
431 2023-03-06 Senin 2278 - SG 5343 Detail
432 2023-03-05 Minggu 2277 - SG 8013 Detail
433 2023-03-04 Sabtu 2276 - SG 9614 Detail
434 2023-03-02 Kamis 2275 - SG 6581 Detail
435 2023-03-01 Rabu 2274 - SG 4585 Detail
436 2023-02-27 Senin 2273 - SG 8347 Detail
437 2023-02-26 Minggu 2272 - SG 2268 Detail
438 2023-02-25 Sabtu 2271 - SG 2257 Detail
439 2023-02-23 Kamis 2270 - SG 4847 Detail
440 2023-02-22 Rabu 2269 - SG 6650 Detail
441 2023-02-20 Senin 2268 - SG 0717 Detail
442 2023-02-19 Minggu 2267 - SG 0868 Detail
443 2023-02-18 Sabtu 2266 - SG 2575 Detail
444 2023-02-16 Kamis 2265 - SG 6658 Detail
445 2023-02-15 Rabu 2264 - SG 4761 Detail
446 2023-02-13 Senin 2263 - SG 5969 Detail
447 2023-02-12 Minggu 2262 - SG 0580 Detail
448 2023-02-11 Sabtu 2261 - SG 2096 Detail
449 2023-02-09 Kamis 2260 - SG 7029 Detail
450 2023-02-08 Rabu 2259 - SG 9929 Detail
451 2023-02-06 Senin 2258 - SG 5969 Detail
452 2023-02-05 Minggu 2257 - SG 7070 Detail
453 2023-02-04 Sabtu 2256 - SG 6738 Detail
454 2023-02-03 Jumat 2255 - SG 7964 Detail
455 2023-02-01 Rabu 2254 - SG 9139 Detail
456 2023-01-30 Senin 2253 - SG 8032 Detail
457 2023-01-29 Minggu 2252 - SG 8948 Detail
458 2023-01-28 Sabtu 2251 - SG 0693 Detail
459 2023-01-26 Kamis 2250 - SG 5336 Detail
460 2023-01-25 Rabu 2249 - SG 6582 Detail
461 2023-01-23 Senin 2248 - SG 1260 Detail
462 2023-01-22 Minggu 2247 - SG 0300 Detail
463 2023-01-21 Sabtu 2246 - SG 8315 Detail
464 2023-01-20 Jumat 2245 - SG 4592 Detail
465 2023-01-18 Rabu 2244 - SG 8018 Detail
466 2023-01-16 Senin 2243 - SG 5619 Detail
467 2023-01-15 Minggu 2242 - SG 2877 Detail
468 2023-01-14 Sabtu 2241 - SG 3442 Detail
469 2023-01-12 Kamis 2240 - SG 4933 Detail
470 2023-01-11 Rabu 2239 - SG 8221 Detail
471 2023-01-09 Senin 2238 - SG 6796 Detail
472 2023-01-08 Minggu 2237 - SG 7086 Detail
473 2023-01-07 Sabtu 2236 - SG 6038 Detail
474 2023-01-06 Jumat 2235 - SG 2421 Detail
475 2023-01-04 Rabu 2234 - SG 2452 Detail
476 2023-01-02 Senin 2233 - SG 8361 Detail
477 2023-01-01 Minggu 2232 - SG 4854 Detail
478 2022-12-31 Sabtu 2231 - SG 7904 Detail
479 2022-12-29 Kamis 2230 - SG 3898 Detail
480 2022-12-28 Rabu 2229 - SG 3395 Detail
481 2022-12-26 Senin 2228 - SG 1625 Detail
482 2022-12-25 Minggu 2227 - SG 9120 Detail
483 2022-12-24 Sabtu 2226 - SG 2767 Detail
484 2022-12-22 Kamis 2225 - SG 4803 Detail
485 2022-12-21 Rabu 2224 - SG 8840 Detail
486 2022-12-19 Senin 2223 - SG 8114 Detail
487 2022-12-18 Minggu 2222 - SG 5139 Detail
488 2022-12-17 Sabtu 2221 - SG 5233 Detail
